
gsmarena.com (tvOne),
Dilansir dari gsmarena.com, pertarungan komparasi hasil foto dari enam high-end smartphone. Enam high-end smartphone, yaitu Sony Xperia Z2, Oppo Find 7, LG G3, Samsung Galaxy S5, Iphone 5S, dan Nokia Lumia 1020.
Berikut hasil dari beberapa perbandingan foto yang dilakukan:
1. Daylight photography
Winner: Nokia Lumia 1020 | |||
Runner up: Samsung Galaxy S5 | |||
Third place: Tie, LG G3 and Oppo Find 7 | |||
Fifth place: Sony Xperia Z2 | Sixth place: Apple iPhone 5s |
2. HDR leaderboar
2. HDR
Winner: Nokia Lumia 1020 | ||
Runner up: Samsung Galaxy S5 | ||
Third place: LG G3 | ||
Fourth place: Apple iPhone 5s | Fifth place: Sony Xperia Z2 | Sixth place: Oppo Find 7 |
3. Panorama
Iphone 5S
Oppo Find 7
LG G3
Samsung Galaxy S5
Sony Xperia Z2
Nokia Lumia 1020
Winner: LG G3 | ||
Runner up: Samsung Galaxy S5 | ||
Third place: Apple iPhone 5s | ||
Fourth place: Oppo Find 7 | Fifth place: Nokia Lumia 1020 | Sixth place: Sony Xperia Z2 |
4. Photo quality, low light (Flash Off)

Winner: Nokia Lumia 1020 | ||
Runner up: LG G3 | ||
Third place: Apple iPhone 5s | ||
Fourth place: Sony Xperia Z2 | Fifth place: Samsung Galaxy S5 | Sixth place: Oppo Find 7 |
5. Photo quality, low light (Flash On)

Winner: Nokia Lumia 1020 | ||
Runner up: Apple iPhone 5s | ||
Third place: Sony Xperia Z2 | ||
Fourth place: LG G3 | Fifth place: Samsung Galaxy S5 | Sixth place: Oppo Find 7 |
Kesimpulan:
Dari hasil beberapa tes yang dilakukan oleh gsmarena.com, pemenang terbanyak adalah Nokia Lumia 1020, dan LG G3 hanya memporeh satu kemenangan saja.
Sumber: gsmarena.com
Thank's for reading the articelPertarungan Komparasi Hasil Foto dari Enam High-End Smartphone .If You want to copy paste your website please tag my link Pertarungan Komparasi Hasil Foto dari Enam High-End Smartphone Intro My Website.
0 comments:
Post a Comment